Черняева Надежда Александровна Врач общ. практики
Участки: 603 615
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
Первичный прием в связи с заболевание 08.00-11.00 Первичный прием с профилактической целью 11.50 -13.42 Повторный прием 13.56 - 15.00
отгул
Первичный прием в связи с заболевание 08.00-11.00 Первичный прием с профилактической целью 11.50 -13.42 Повторный прием 13.56 - 15.00
Первичный прием в связи с заболевание 08.00-11.00 Первичный прием с профилактической целью 11.50 -13.42 Повторный прием 13.56 - 15.00
Первичный прием в связи с заболеванием в поликлинике с 8.00-12.00 Первичный прием с профилактической целью с 12.50-14.42 Повторный прием с 14.56- 16.16
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:00 08:20 08:20 08:20 08:00 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20
08:00 08:40 08:40 08:40 08:20 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40
08:05 09:00 09:00 09:00 08:40 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
08:20 09:20 09:20 09:20 09:00 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
08:40 09:40 09:40 09:40 09:20 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
08:50 10:00 10:00 10:00 09:40 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
09:00 10:20 10:20 10:20 10:00 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
09:20 10:40 10:40 10:40 10:20 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
09:40 11:00 11:00 11:00 10:40 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
10:00 11:50 11:50 11:50 11:00 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
10:05 12:04 12:04 12:04 11:50 12:04 12:04 12:04 12:04 12:04
10:20 12:18 12:18 12:18 12:04 12:18 12:18 12:18 12:18 12:18
10:40 12:32 12:32 12:32 12:18 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32
11:25 12:46 12:46 12:46 12:32 12:46 12:46 12:46 12:46 12:46
11:50 13:00 13:00 13:00 12:46 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
12:04 13:14 13:14 13:14 13:00 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14
12:18 13:28 13:28 13:28 13:14 13:28 13:28 13:28 13:28 13:28
12:32 13:42 13:42 13:42 13:28 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
12:46 13:56 13:56 13:56 13:42 13:56 13:56 13:56 13:56 13:56
13:00 14:10 14:10 14:10 13:56 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
13:14 14:24 14:24 14:24 14:10 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
13:28 14:38 14:38 14:38 14:24 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
13:42 14:38
13:56
14:24
14:38
15:10
15:25
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
Первичный прием в связи с заболеванием в поликлинике с 8.00-12.00 Первичный прием с профилактической целью с 12.50-14.42 Повторный прием с 14.56- 16.16
отпуск
08:00 08:00 08:00
08:20 08:20 08:20
08:40 08:40 08:40
09:00 09:00 09:00
09:20 09:20 09:20
09:40 09:40 09:40
10:00 10:00 10:00
10:20 10:20 10:20
10:40 10:40 10:40
11:00 11:00 11:00
11:50 11:50 11:50
12:04 12:04 12:04
12:18 12:18 12:18
12:32 12:32 12:32
12:46 12:46 12:46
13:00 13:00 13:00
13:14 13:14 13:14
13:28 13:28 13:28
13:42 13:42 13:42
13:56 13:56 13:56
14:10 14:10 14:10
14:24 14:24 14:24
14:38 14:38 14:38
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
отпуск

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 (8412) 48-06-91, контакт-центр (8412) 999-130